| № п/п | Вредители, болезни | Сроки проведения защитных мероприятий (по фенофазам растения) | Метод учета | Категории целесообразности проведения мероприятия | Технология проведения защитного мероприятия | 
| 1 | Комплекс болезней и вредителей | - | - | - | Пространственная изоляция плантаций земляники от насаждений малины и шиповника, применение севооборота, борьба с сорными растениями | 
| 2 | Вертициллезное увядание | Предпосадочная обработка корневой системы | - | - | Обработка препаратом Агат-25К | 
| 3 | Комплекс болезней и вредителей | - | - | - | Прогревание рассады земляники в воде при температуре 45 - 46 °С в течение 13 - 15 мин с последующим охлаждением в холодной воде | 
| 4 | Комплекс болезней, вредителей и сорняков | - | - | - | Мульчирование почвы торфом, соломой или специальными материалами | 
| 5 | Комплекс болезней, вредителей и сорняков | Фаза отрастания листьев и еще две обработки с интервалом 7 - 10 дней | - | Повышение устойчивости к болезням и вредителям, урожайности и повышение продуктивности маточных растений. | Опрыскивание препаратами Альбит, Экопин | 
| 6 | Комплекс болезней, вредителей и сорняков | Опрыскивание с появлением первых листочков и далее с интервалом 1 месяц. | - | Повышение устойчивости к болезням и вредителям, урожайности и повышение продуктивности маточных растений. | Опрыскивание препаратом Эмистим | 
| 7 | Комплекс болезней, вредителей и сорняков | Полив растений под корень: первый -через 2 недели после начала отрастания листьев, далее с интервалом 1 месяц. | - | Повышение устойчивости к болезням и вредителям, урожайности и повышение продуктивности маточных растений. | Опрыскивание препаратом Нарцисс | 
| 8 | Пилильщики | До цветения | - | Обнаружение большого количества ложногусениц | Опрыскивание препаратами Лепидоцид, Актеллик, Фосбецид, Новактион | 
| 9 | Листовертка земляничная | До цветения | Осмотр 10 растений в 10 местах земляничника | Наличие более 15 гусениц на 10 растений или 10 погонных метров рядка | Опрыскивание препаратами Лепидоцид, Актеллик, Фосбецид | 
| 10 | Серая гниль | До цветения | Осмотр 10 растений в 10 местах земляничника | При благоприятном прогнозе развития болезни или первых признаках проявления болезни | Опрыскивание препаратами Алюфит, Фундазол, Сумилекс, Байлетон, Алирин-Б, Эупарен Мульти, Привент | 
| 11 | Мучнистая роса | До цветения | Осмотр 10 растений в 10 местах земляничника | При благоприятном прогнозе развития болезни или первых признаках проявления болезни | Опрыскивание препаратами Фундазол, Байлетон, Топаз, Привент | 
| 12 | Комплекс болезней и вредителей | Опрыскивание: 1-е перед цветением, 2-е - через месяц после первого. | - | Повышение устойчивости к болезням и вредителям, урожайности и повышение продуктивности маточных растений. | Опрыскивание препаратом ОберегЪ | 
| 13 | Комплекс болезней и вредителей | Опрыскивание в начале, середине и в конце фазы цветения. | - | Повышение устойчивости к болезням и вредителям, урожайности и повышение продуктивности маточных растений. | Опрыскивание препаратом Люрастим | 
| 14 | Комплекс болезней и вредителей | Фаза появления цветоносов и через 7 дней после первого | - | Повышение устойчивости к болезням и вредителям, урожайности и повышение продуктивности маточных растений. | Опрыскивание препаратом Завязь | 
| 15 | Листоед земляничный | Выдвигание соцветий | Осмотр 10 растений в 10 местах земляничника | Наличие более 20 жуков на 50 растений или 10 погонных метров рядка | Опрыскивание препаратами Ровикурт, Актеллик | 
| 16 | Малинно-земляничный долгоносик | Период обособления бутонов | Осмотр 10 растений в 10 местах земляничника | Наличие более 2 долгоносиков на 50 растений или 10 погонных метров рядка | Опрыскивание препаратами Инта-Вир, Ципершанс, Актеллик, Фосбецид, Каратэ, Фуфанон, Кемифос, Новактион | 
| 17 | Комплекс болезней и вредителей | Фаза бутонизации и через 20 - 30 дней после первой обработки | - | Повышение устойчивости к болезням и вредителям, урожайности и повышение продуктивности маточных растений. | Опрыскивание препаратом Иммуноцитофит, Циркон(без повторной обработки) | 
| 18 | Серая гниль | Период вегетации | Осмотр 10 растений в 10 местах земляничника | При благоприятном прогнозе развития болезни или первых признаках проявления болезни | Опрыскивание препаратами Интеграл, Планриз, Алирин-Б | 
| 19 | Мучнистая роса | Период вегетации | Осмотр 10 растений в 10 местах земляничника | При благоприятном прогнозе развития болезни или первых признаках проявления болезни | Опрыскивание препаратом Бактофит | 
| 20 | Серая гниль | После цветения | Осмотр 10 растений в 10 местах земляничника | При благоприятном прогнозе развития болезни или первых признаках проявления болезни | Опрыскивание препаратами Фундазол, Сумилекс, Алирин-Б, Эупарен Мульти | 
| 21 | Мучнистая роса | После цветения | Осмотр 10 растений в 10 местах земляничника | При благоприятном прогнозе развития болезни или первых признаках проявления болезни | Опрыскивание препаратами Фундазол, Топаз | 
| 22 | Пилильщики | После сбора урожая | - | При необходимости | Опрыскивание препаратами Лепидоцид, Актеллик, Фосбецид, Фуфанон, Кемифос, Актеллик, Новактион | 
| 23 | Атлантический паутинный клещ | После сбора урожая | Осмотр 10 растений в 10 местах земляничника | При необходимости | Опрыскивание акарицидами Митак, Аполло, Каратэ, Фуфанон, Кемифос, Актеллик, Новактион | 
| 24 | Серая гниль | После сбора урожая | Осмотр 10 растений в 10 местах земляничника | При благоприятном прогнозе развития болезни или первых признаках проявления болезни | Опрыскивание препаратами Сумилекс, Байлетон, Эупарен Мульти, Привент | 
| 25 | Мучнистая роса | После сбора урожая | Осмотр 10 растений в 10 местах земляничника | При благоприятном прогнозе развития болезни или первых признаках проявления болезни | Опрыскивание препаратом Байлетон, Привент | 
| 26 | Комплекс болезней | Конец вегетации | - | - | Искореняющее опрыскивание почвы в земляничнике раствором Бордоской жидкости | 
Новактион